Luogo di origine: | Shenzhen |
---|---|
Marca: | Canroon |
Certificazione: | CE ISO9001:2008 |
Numero di modello: | Serie CV900 |
Quantità di ordine minimo: | 1SET |
Prezzo: | 300~10000USD |
Imballaggi particolari: | dipenda dai nostri clienti |
Tempi di consegna: | Una settimana dopo il pagamento confermato |
Termini di pagamento: | L / C, T / T, Western Union |
Capacità di alimentazione: | 2000Pieces alla settimana |
Nome: | invertitore variabile di frequenza | Input: | Frase di CA 3, 320V~460V, 50/60Hz |
---|---|---|---|
Motore adattato: | 0.7~500kW | Tensione nominale: | 3 fase 380V |
Modo di controllo: | Il controllo di V/F, ha avanzato il controllo di V/F, il controllo della separazione di V/F, control | Risoluzione della regolazione di frequenza: | entrata analogica; regolazione digitale |
Livello di protezione: | IP20 | Metodo di raffreddamento: | raffreddamento a aria con controllo del fan |
metodo dell'installazione: | tipo d'attaccatura, tipo del gabinetto | ||
Evidenziare: | High Frequency Inverter,Unità di frequenza variabile |
L'invertitore di frequenza di serie di CV900G ha compreso la tecnologia avanzata di controllo di vettore di cambiamento continuo.
Alta uscita di coppia di torsione di frequenza completa, risposta rapida, adattabilità perfetta del carico,
alta precisione di controllo di velocità e di buona affidabilità, a cui assicurila
alto requisito di raduno di varia applicazione del campo
Classe di tensione | Potere stimato (chilowatt) | Corrente della potenza nominale (A) | Motore adattato (chilowatt) |
220V 1 fase | 0,4 | 2,4 | 0,4 |
0,75 | 4,5 | 0,75 | |
1,5 | 7 | 1,5 | |
2,2 | 10 | 2,2 | |
380V trifase | 0,75 | 2,5 | 0,75 |
1,5 | 3,7 | 1,5 | |
2,2 | 5,0 | 2,2 | |
3,7 | 9 | 3,7 | |
5,5 | 13 | 5,5 | |
7,5 | 17 | 7,5 | |
11 | 25 | 11 | |
15 | 32 | 15 | |
18,5 | 37 | 18,5 | |
22 | 45 | 22 | |
30 | 60 | 30 | |
37 | 75 | 37 | |
45 | 90 | 45 | |
55 | 110 | 55 | |
75 | 150 | 75 | |
… | … | … | |
500 | 930 | 500 |
Input |
Tensione nominale, frequenza |
(4T#sereis) 380V trifase; 50/60HZ 1-phase (2S#series) 220V; 50/60HZ |
Gamma permessa di tensione |
(4T#series) 320V~460V trifase 1-phase (2S#series) 160V~260V |
|
Uscita | Tensione |
4T#series; 0~480V 2S#series; 0~260V |
Frequenza | Modo a bassa frequenza: 0~300HZ; Modo ad alta frequenza: 0~3000HZ | |
Capacità di sovraccarico |
Tipo di G: 110% per il lungo termine, 150% per 1 min, 180% per 5s Tipo di P: 105% per il lungo termine, 120% per 1 min, 150% per 1s |
|
Modo di controllo | Il controllo di V/F, ha avanzato il controllo di V/F, il controllo della separazione di V/F, controllo di vettore corrente elettrico |
frequenza | Modo a bassa frequenza: 0~300HZ; Modo ad alta frequenza: 0~3000HZ | ||
Capacità di sovraccarico | Tipo di G: 110% per il lungo termine, 150% per 1 min, 180% per 5s | ||
Tipo di P: 105% per il lungo termine, 120% per 1 min, 150% per 1s | |||
Modo di controllo | Il controllo di V/F, ha avanzato il controllo di V/F, il controllo della separazione di V/F, vettore corrente elettrico | ||
Caratteri di controllo | Frequenza che fissa risoluzione | Entrata analogica | 0,1% di frequenza dell'uscita massima |
Regolazione di Digital | 0,01 hertz | ||
Precisione di frequenza | Entrata analogica | All'interno di 0,2% di frequenza dell'uscita massima | |
Regolazione di Digital | All'interno di 0,01% di frequenza stabilita dell'uscita | ||
Controllo di V/F | Curva di V/F (frequencycharacter di tensione) | Regolazione di frequenza di riferimento 5~600 hertz, regolazione multipunto della curva di V/F, o curva fissa di coppia di torsione costante, coppia di torsione diminuente bassa 1, coppia di torsione diminuente bassa 2, coppia di torsione quadrata |
|
Compensazione di coppia di torsione | Regolazione manuale: 0.0~30% della compensazione automatica della potenza nominale: secondo la corrente d'uscita ed il parametro del motore | ||
La Corrente-limitazione automatica e Tensione-limitare per controllarlo all'interno dei limiti basati sull'algoritmo unico, minimizzano | Durante l'accelerazione, la decelerazione o il funzionamento costante, individua automaticamente la corrente e la tensione dello statore del motore e la probabilità di errore-viaggio | ||
Controllo di vettore senza senso | Carattere di frequenza di tensione | Regoli il rapporto di pressione/frequenza secondo il parametro del motore e l'algoritmo unico | |
Carattere di coppia di torsione | Iniziare coppia di torsione: 3,0 hertz di coppia di torsione stimata di 150% (controllo di VF) 0,5 hertz di coppia di torsione stimata di 180% (SVC, FVC) 0,05 hertz di coppia di torsione stimata di 180% (VC) Precisione di velocità di funzionamento nello stato di stabilità: ≤±0.5% ha valutato velocità sincrona Risposta di coppia di torsione: ≤50ms VC, SVC, ≤ 20ms di FVC |
||
Automisurazione di parametro del motore | Potendo individuare automaticamente il parametro nell'ambito dello stato statico e dello stato dinamico del motore, così garantisca un controllo ottimale. | ||
La corrente e la tensione reprimono | Il controllo a circuito chiuso corrente, libera da impatto corrente, perfetto reprima la funzione di sovracorrente e della sovratensione |
Modo di controllo 4 |
Controllo di V/F, Controllo di Advamced V/F Controllo di separazione di V/F Controllo di vettore corrente elettrico |
Rumore ultrabasso | Freq del trasportatore. modulazione: 1-16Khz |
Alto Freq corrente.
|
Massimo 3000Hz
|
Protezione di controllo | Tempestivo & affidabile |
Uscita eccellente di coppia di torsione |
Controllo di V/F coppia di torsione stimata di 150% in 30Hz Controllo di vettore corrente elettrico coppia di torsione stimata di 180% in 0.5Hz |
Alta capacità di sovraccarico | Ultimo per 60s con coppia di torsione stimata di 150% |